期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
3318324 | 單 | |||
3318323 | 18:56 | 9+6+3=18 | 雙 | 對(duì) |
3318322 | 18:53 | 5+5+6=16 | 雙 | 對(duì) |
3318321 | 18:49 | 9+6+7=22 | 雙 | 對(duì) |
3318320 | 18:46 | 1+3+2=06 | 雙 | 對(duì) |
3318319 | 18:42 | 0+5+4=09 | 單 | 對(duì) |
3318318 | 18:39 | 9+8+2=19 | 單 | 對(duì) |
3318317 | 18:35 | 5+3+3=11 | 雙 | 錯(cuò) |
3318316 | 18:32 | 6+6+9=21 | 雙 | 錯(cuò) |
3318315 | 18:28 | 2+1+7=10 | 單 | 錯(cuò) |
3318314 | 18:25 | 4+2+4=10 | 雙 | 對(duì) |
3318313 | 18:21 | 5+7+9=21 | 雙 | 錯(cuò) |
3318312 | 18:18 | 5+6+3=14 | 單 | 錯(cuò) |
3318311 | 18:14 | 1+9+7=17 | 單 | 對(duì) |
3318310 | 18:11 | 3+7+1=11 | 雙 | 錯(cuò) |
3318309 | 18:07 | 1+4+6=11 | 單 | 對(duì) |
3318308 | 18:04 | 7+1+9=17 | 雙 | 錯(cuò) |
3318307 | 18:00 | 1+1+8=10 | 單 | 錯(cuò) |
3318306 | 17:57 | 8+3+3=14 | 雙 | 對(duì) |
3318305 | 17:53 | 5+2+9=16 | 單 | 錯(cuò) |
3318304 | 17:50 | 5+1+2=08 | 雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3318323 | 18 | 大 | 雙 | ||
3318322 | 16 | 大 | 雙 | ||
3318321 | 22 | 大 | 雙 | ||
3318320 | 06 | 小 | 雙 | ||
3318319 | 09 | 小 | 單 | ||
3318318 | 19 | 大 | 單 | ||
3318317 | 11 | 小 | 單 | ||
3318316 | 21 | 大 | 單 | ||
3318315 | 10 | 小 | 雙 | ||
3318314 | 10 | 小 | 雙 | ||
3318313 | 21 | 大 | 單 | ||
3318312 | 14 | 大 | 雙 | ||
3318311 | 17 | 大 | 單 | ||
3318310 | 11 | 小 | 單 | ||
3318309 | 11 | 小 | 單 | ||
3318308 | 17 | 大 | 單 | ||
3318307 | 10 | 小 | 雙 | ||
3318306 | 14 | 大 | 雙 | ||
3318305 | 16 | 大 | 雙 | ||
3318304 | 08 | 小 | 雙 | ||
3318303 | 22 | 大 | 雙 | ||
3318302 | 07 | 小 | 單 | ||
3318301 | 10 | 小 | 雙 | ||
3318300 | 16 | 大 | 雙 | ||
3318299 | 09 | 小 | 單 | ||
3318298 | 16 | 大 | 雙 | ||
3318297 | 14 | 大 | 雙 | ||
3318296 | 12 | 小 | 雙 | ||
3318295 | 14 | 大 | 雙 | ||
3318294 | 08 | 小 | 雙 | ||
3318293 | 03 | 小 | 單 | ||
3318292 | 18 | 大 | 雙 | ||
3318291 | 15 | 大 | 單 | ||
3318290 | 12 | 小 | 雙 | ||
3318289 | 15 | 大 | 單 | ||
3318288 | 11 | 小 | 單 | ||
3318287 | 08 | 小 | 雙 | ||
3318286 | 17 | 大 | 單 | ||
3318285 | 11 | 小 | 單 | ||
3318284 | 10 | 小 | 雙 | ||
3318283 | 11 | 小 | 單 | ||
3318282 | 09 | 小 | 單 | ||
3318281 | 03 | 小 | 單 | ||
3318280 | 17 | 大 | 單 | ||
3318279 | 08 | 小 | 雙 | ||
3318278 | 22 | 大 | 雙 | ||
3318277 | 10 | 小 | 雙 | ||
3318276 | 08 | 小 | 雙 | ||
3318275 | 16 | 大 | 雙 | ||
3318274 | 05 | 小 | 單 |
400期內(nèi),18共開30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
開18后: | |||
單共開【13】次 | 雙共開【17】次 | ||
大共開【15】次 | 小共開【15】次 | ||
大單共開【4】次 | 大雙共開【11】次 | ||
小單共開【9】次 | 小雙共開【6】次 | ||
18后開出03 22 08 11 14 18 15 13 17 18 |