期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
3317937 | 小 單 | |||
3317936 | 20:22 | 7+6+8=21 | 大 單 | 對 |
3317935 | 20:18 | 0+9+9=18 | 大 雙 | 對 |
3317934 | 20:15 | 8+2+6=16 | 大 單 | 對 |
3317933 | 20:11 | 6+0+5=11 | 大 單 | 對 |
3317932 | 20:08 | 8+7+1=16 | 大 雙 | 對 |
3317931 | 20:04 | 5+9+4=18 | 大 雙 | 對 |
3317930 | 20:01 | 2+1+7=10 | 小 雙 | 對 |
3317929 | 19:57 | 2+9+3=14 | 大 單 | 對 |
3317928 | 19:54 | 6+5+9=20 | 小 單 | 錯 |
3317927 | 19:50 | 2+6+9=17 | 大 單 | 對 |
3317926 | 19:47 | 3+0+0=03 | 大 雙 | 錯 |
3317925 | 19:43 | 6+3+9=18 | 小 單 | 錯 |
3317924 | 19:40 | 4+1+3=08 | 大 單 | 錯 |
3317923 | 19:36 | 9+6+6=21 | 大 單 | 對 |
3317922 | 19:33 | 3+5+9=17 | 大 雙 | 對 |
3317921 | 18:56 | 9+2+7=18 | 小 單 | 錯 |
3317920 | 18:53 | 0+4+9=13 | 小 單 | 對 |
3317919 | 18:49 | 9+3+4=16 | 小 單 | 錯 |
3317918 | 18:46 | 1+7+9=17 | 小 單 | 對 |
3317917 | 18:42 | 4+6+4=14 | 大 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3317936 | 21 | 大 | 單 | ||
3317935 | 18 | 大 | 雙 | ||
3317934 | 16 | 大 | 雙 | ||
3317933 | 11 | 小 | 單 | ||
3317932 | 16 | 大 | 雙 | ||
3317931 | 18 | 大 | 雙 | ||
3317930 | 10 | 小 | 雙 | ||
3317929 | 14 | 大 | 雙 | ||
3317928 | 20 | 大 | 雙 | ||
3317927 | 17 | 大 | 單 | ||
3317926 | 03 | 小 | 單 | ||
3317925 | 18 | 大 | 雙 | ||
3317924 | 08 | 小 | 雙 | ||
3317923 | 21 | 大 | 單 | ||
3317922 | 17 | 大 | 單 | ||
3317921 | 18 | 大 | 雙 | ||
3317920 | 13 | 小 | 單 | ||
3317919 | 16 | 大 | 雙 | ||
3317918 | 17 | 大 | 單 | ||
3317917 | 14 | 大 | 雙 | ||
3317916 | 17 | 大 | 單 | ||
3317915 | 14 | 大 | 雙 | ||
3317914 | 15 | 大 | 單 | ||
3317913 | 12 | 小 | 雙 | ||
3317912 | 08 | 小 | 雙 | ||
3317911 | 22 | 大 | 雙 | ||
3317910 | 14 | 大 | 雙 | ||
3317909 | 11 | 小 | 單 | ||
3317908 | 17 | 大 | 單 | ||
3317907 | 01 | 小 | 單 | ||
3317906 | 12 | 小 | 雙 | ||
3317905 | 13 | 小 | 單 | ||
3317904 | 21 | 大 | 單 | ||
3317903 | 15 | 大 | 單 | ||
3317902 | 13 | 小 | 單 | ||
3317901 | 10 | 小 | 雙 | ||
3317900 | 21 | 大 | 單 | ||
3317899 | 11 | 小 | 單 | ||
3317898 | 07 | 小 | 單 | ||
3317897 | 13 | 小 | 單 | ||
3317896 | 15 | 大 | 單 | ||
3317895 | 05 | 小 | 單 | ||
3317894 | 21 | 大 | 單 | ||
3317893 | 09 | 小 | 單 | ||
3317892 | 11 | 小 | 單 | ||
3317891 | 17 | 大 | 單 | ||
3317890 | 15 | 大 | 單 | ||
3317889 | 09 | 小 | 單 | ||
3317888 | 16 | 大 | 雙 | ||
3317887 | 14 | 大 | 雙 |
400期內,21共開11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
開21后: | |||
單共開【4】次 | 雙共開【7】次 | ||
大共開【4】次 | 小共開【7】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【3】次 | ||
小單共開【3】次 | 小雙共開【4】次 | ||
21后開出08 13 10 05 16 16 06 17 07 14 |