期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
3318105 | 小 單 | |||
3318104 | 06:10 | 2+1+9=12 | 大 雙 | 對 |
3318103 | 06:06 | 8+4+7=19 | 小 雙 | 錯 |
3318102 | 06:03 | 8+8+9=25 | 大 單 | 對 |
3318101 | 05:59 | 7+1+0=08 | 小 單 | 對 |
3318100 | 05:56 | 2+7+8=17 | 大 單 | 對 |
3318099 | 05:52 | 3+9+1=13 | 大 單 | 對 |
3318098 | 05:49 | 7+0+8=15 | 大 雙 | 對 |
3318097 | 05:45 | 8+0+3=11 | 小 雙 | 對 |
3318096 | 05:42 | 5+2+7=14 | 大 雙 | 對 |
3318095 | 05:38 | 9+3+9=21 | 大 單 | 對 |
3318094 | 05:35 | 0+8+5=13 | 小 雙 | 對 |
3318093 | 05:31 | 7+1+5=13 | 大 雙 | 錯 |
3318092 | 05:28 | 9+9+1=19 | 大 雙 | 對 |
3318091 | 05:24 | 2+7+5=14 | 大 雙 | 對 |
3318090 | 05:21 | 8+8+1=17 | 小 單 | 對 |
3318089 | 05:17 | 8+6+1=15 | 小 雙 | 錯 |
3318088 | 05:14 | 6+9+4=19 | 小 單 | 對 |
3318087 | 05:10 | 5+9+1=15 | 大 單 | 對 |
3318086 | 05:07 | 6+0+2=08 | 大 雙 | 對 |
3318085 | 05:03 | 7+9+2=18 | 大 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3318104 | 12 | 小 | 雙 | ||
3318103 | 19 | 大 | 單 | ||
3318102 | 25 | 大 | 單 | ||
3318101 | 08 | 小 | 雙 | ||
3318100 | 17 | 大 | 單 | ||
3318099 | 13 | 小 | 單 | ||
3318098 | 15 | 大 | 單 | ||
3318097 | 11 | 小 | 單 | ||
3318096 | 14 | 大 | 雙 | ||
3318095 | 21 | 大 | 單 | ||
3318094 | 13 | 小 | 單 | ||
3318093 | 13 | 小 | 單 | ||
3318092 | 19 | 大 | 單 | ||
3318091 | 14 | 大 | 雙 | ||
3318090 | 17 | 大 | 單 | ||
3318089 | 15 | 大 | 單 | ||
3318088 | 19 | 大 | 單 | ||
3318087 | 15 | 大 | 單 | ||
3318086 | 08 | 小 | 雙 | ||
3318085 | 18 | 大 | 雙 | ||
3318084 | 16 | 大 | 雙 | ||
3318083 | 13 | 小 | 單 | ||
3318082 | 16 | 大 | 雙 | ||
3318081 | 20 | 大 | 雙 | ||
3318080 | 18 | 大 | 雙 | ||
3318079 | 18 | 大 | 雙 | ||
3318078 | 13 | 小 | 單 | ||
3318077 | 18 | 大 | 雙 | ||
3318076 | 06 | 小 | 雙 | ||
3318075 | 20 | 大 | 雙 | ||
3318074 | 17 | 大 | 單 | ||
3318073 | 17 | 大 | 單 | ||
3318072 | 13 | 小 | 單 | ||
3318071 | 05 | 小 | 單 | ||
3318070 | 14 | 大 | 雙 | ||
3318069 | 09 | 小 | 單 | ||
3318068 | 13 | 小 | 單 | ||
3318067 | 16 | 大 | 雙 | ||
3318066 | 11 | 小 | 單 | ||
3318065 | 08 | 小 | 雙 | ||
3318064 | 10 | 小 | 雙 | ||
3318063 | 16 | 大 | 雙 | ||
3318062 | 18 | 大 | 雙 | ||
3318061 | 10 | 小 | 雙 | ||
3318060 | 20 | 大 | 雙 | ||
3318059 | 19 | 大 | 單 | ||
3318058 | 23 | 大 | 單 | ||
3318057 | 06 | 小 | 雙 | ||
3318056 | 09 | 小 | 單 | ||
3318055 | 21 | 大 | 單 |
400期內,12共開21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【8】次 | 雙共開【13】次 | ||
大共開【11】次 | 小共開【10】次 | ||
大單共開【3】次 | 大雙共開【8】次 | ||
小單共開【5】次 | 小雙共開【5】次 | ||
12后開出16 14 12 10 17 08 17 12 15 01 |