期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114043398 | 小 單 | |||
114043397 | 20:11 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 雙 | 對 |
114043396 | 20:07 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 雙 | 錯 |
114043395 | 20:02 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大 雙 | 錯 |
114043394 | 19:56 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 雙 | 對 |
114043393 | 19:51 | 3 + 7 + 0 = 10 | 大 單 | 錯 |
114043392 | 19:46 | 9 + 8 + 1 = 18 | 小 單 | 錯 |
114043391 | 19:41 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 單 | 對 |
114043390 | 19:36 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大 單 | 對 |
114043389 | 19:31 | 0 + 6 + 9 = 15 | 小 雙 | 錯 |
114043388 | 19:27 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 單 | 對 |
114043387 | 19:22 | 9 + 4 + 5 = 18 | 小 單 | 錯 |
114043386 | 19:17 | 6 + 0 + 0 = 06 | 大 雙 | 對 |
114043385 | 19:11 | 1 + 6 + 8 = 15 | 大 雙 | 對 |
114043384 | 19:06 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 單 | 對 |
114043383 | 19:01 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 雙 | 對 |
114043382 | 18:56 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 雙 | 對 |
114043381 | 18:51 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 單 | 對 |
114043380 | 18:47 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 雙 | 對 |
114043379 | 18:42 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 單 | 對 |
114043378 | 18:37 | 5 + 4 + 6 = 15 | 小 單 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114043397 | 12 | 小 | 雙 | ||
114043396 | 07 | 小 | 單 | ||
114043395 | 09 | 小 | 單 | ||
114043394 | 19 | 大 | 單 | ||
114043393 | 10 | 小 | 雙 | ||
114043392 | 18 | 大 | 雙 | ||
114043391 | 12 | 小 | 雙 | ||
114043390 | 07 | 小 | 單 | ||
114043389 | 15 | 大 | 單 | ||
114043388 | 08 | 小 | 雙 | ||
114043387 | 18 | 大 | 雙 | ||
114043386 | 06 | 小 | 雙 | ||
114043385 | 15 | 大 | 單 | ||
114043384 | 12 | 小 | 雙 | ||
114043383 | 08 | 小 | 雙 | ||
114043382 | 06 | 小 | 雙 | ||
114043381 | 13 | 小 | 單 | ||
114043380 | 14 | 大 | 雙 | ||
114043379 | 12 | 小 | 雙 | ||
114043378 | 15 | 大 | 單 | ||
114043377 | 13 | 小 | 單 | ||
114043376 | 16 | 大 | 雙 | ||
114043375 | 16 | 大 | 雙 | ||
114043374 | 19 | 大 | 單 | ||
114043373 | 21 | 大 | 單 | ||
114043372 | 11 | 小 | 單 | ||
114043371 | 10 | 小 | 雙 | ||
114043370 | 18 | 大 | 雙 | ||
114043369 | 22 | 大 | 雙 | ||
114043368 | 18 | 大 | 雙 | ||
114043367 | 16 | 大 | 雙 | ||
114043366 | 21 | 大 | 單 | ||
114043365 | 09 | 小 | 單 | ||
114043364 | 11 | 小 | 單 | ||
114043363 | 10 | 小 | 雙 | ||
114043362 | 10 | 小 | 雙 | ||
114043361 | 11 | 小 | 單 | ||
114043360 | 09 | 小 | 單 | ||
114043359 | 07 | 小 | 單 | ||
114043358 | 20 | 大 | 雙 | ||
114043357 | 20 | 大 | 雙 | ||
114043356 | 12 | 小 | 雙 | ||
114043355 | 21 | 大 | 單 | ||
114043354 | 08 | 小 | 雙 | ||
114043353 | 21 | 大 | 單 | ||
114043352 | 14 | 大 | 雙 | ||
114043351 | 12 | 小 | 雙 | ||
114043350 | 18 | 大 | 雙 | ||
114043349 | 10 | 小 | 雙 | ||
114043348 | 14 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),12共開5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開12后: | |||
單共開【1】次 | 雙共開【4】次 | ||
大共開【5】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【1】次 | 大雙共開【4】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
12后開出18 15 14 20 14 |