期號 | 時間 | 開獎 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|
114043443 | 殺小雙 | |||
114043442 | 23:56 | 0 + 8 + 6 = 14 | 殺大雙 | 錯 |
114043441 | 23:51 | 8 + 3 + 2 = 13 | 殺小雙 | 對 |
114043440 | 23:46 | 7 + 0 + 3 = 10 | 殺小雙 | 錯 |
114043439 | 23:41 | 1 + 7 + 2 = 10 | 殺小雙 | 錯 |
114043438 | 23:36 | 6 + 2 + 8 = 16 | 殺大單 | 對 |
114043437 | 23:32 | 9 + 5 + 9 = 23 | 殺大雙 | 對 |
114043436 | 23:26 | 7 + 6 + 1 = 14 | 殺大雙 | 錯 |
114043435 | 23:21 | 1 + 1 + 0 = 02 | 殺小單 | 對 |
114043434 | 23:16 | 8 + 0 + 7 = 15 | 殺小雙 | 對 |
114043433 | 23:11 | 5 + 6 + 3 = 14 | 殺大單 | 對 |
114043432 | 23:06 | 1 + 3 + 3 = 07 | 殺小單 | 錯 |
114043431 | 23:01 | 8 + 0 + 9 = 17 | 殺大雙 | 對 |
114043430 | 22:57 | 7 + 5 + 6 = 18 | 殺小雙 | 對 |
114043429 | 22:51 | 7 + 7 + 8 = 22 | 殺大雙 | 錯 |
114043428 | 22:45 | 1 + 0 + 0 = 01 | 殺大單 | 對 |
114043427 | 22:41 | 5 + 4 + 1 = 10 | 殺大雙 | 對 |
114043426 | 22:36 | 1 + 9 + 6 = 16 | 殺大雙 | 錯 |
114043425 | 22:31 | 7 + 7 + 0 = 14 | 殺大雙 | 錯 |
114043424 | 22:26 | 3 + 6 + 2 = 11 | 殺小雙 | 對 |
114043423 | 22:21 | 3 + 6 + 8 = 17 | 殺小雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114043442 | 14 | 大 | 雙 | ||
114043441 | 13 | 小 | 單 | ||
114043440 | 10 | 小 | 雙 | ||
114043439 | 10 | 小 | 雙 | ||
114043438 | 16 | 大 | 雙 | ||
114043437 | 23 | 大 | 單 | ||
114043436 | 14 | 大 | 雙 | ||
114043435 | 02 | 小 | 雙 | ||
114043434 | 15 | 大 | 單 | ||
114043433 | 14 | 大 | 雙 | ||
114043432 | 07 | 小 | 單 | ||
114043431 | 17 | 大 | 單 | ||
114043430 | 18 | 大 | 雙 | ||
114043429 | 22 | 大 | 雙 | ||
114043428 | 01 | 小 | 單 | ||
114043427 | 10 | 小 | 雙 | ||
114043426 | 16 | 大 | 雙 | ||
114043425 | 14 | 大 | 雙 | ||
114043424 | 11 | 小 | 單 | ||
114043423 | 17 | 大 | 單 | ||
114043422 | 08 | 小 | 雙 | ||
114043421 | 15 | 大 | 單 | ||
114043420 | 21 | 大 | 單 | ||
114043419 | 18 | 大 | 雙 | ||
114043418 | 16 | 大 | 雙 | ||
114043417 | 06 | 小 | 雙 | ||
114043416 | 15 | 大 | 單 | ||
114043415 | 11 | 小 | 單 | ||
114043414 | 06 | 小 | 雙 | ||
114043413 | 15 | 大 | 單 | ||
114043412 | 12 | 小 | 雙 | ||
114043411 | 16 | 大 | 雙 | ||
114043410 | 15 | 大 | 單 | ||
114043409 | 10 | 小 | 雙 | ||
114043408 | 11 | 小 | 單 | ||
114043407 | 19 | 大 | 單 | ||
114043406 | 09 | 小 | 單 | ||
114043405 | 08 | 小 | 雙 | ||
114043404 | 18 | 大 | 雙 | ||
114043403 | 19 | 大 | 單 | ||
114043402 | 15 | 大 | 單 | ||
114043401 | 12 | 小 | 雙 | ||
114043400 | 14 | 大 | 雙 | ||
114043399 | 17 | 大 | 單 | ||
114043398 | 10 | 小 | 雙 | ||
114043397 | 12 | 小 | 雙 | ||
114043396 | 07 | 小 | 單 | ||
114043395 | 09 | 小 | 單 | ||
114043394 | 19 | 大 | 單 | ||
114043393 | 10 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),14共開4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
開14后: | |||
單共開【2】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【3】次 | 小共開【1】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【1】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【1】次 | ||
14后開出23 15 16 12 |